
| Statystyka ogólna | Wskaźnik Impact Factor | Wskaźnik KBN/MNiI |
| 2008 | 2008 | 2008 |
| 2007 | 2007 | 2007 |
| 2006 | 2006 | 2006 |
| 2005 | 2005 | 2005 |
| 2004 | 2004 | 2004 |
| 2003 | 2003 | 2003 |
| 2002 | 2002 | 2002 |
| 2001 | 2001 | 2001 |
| 2000 | 2000 | 2000 |
| 1999 | 1999 | |
| 1998 | 1998 | |
| 1997 | 1997 | |
| 1996 | 1996 | |
| 1995 | 1995 | |
| 1994 | 1994 | |
| 1993 | 1993 | |
| 1992 | 1992 | |
| 1991 | 1991 |
| © Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu |