Ranking KBN Polskich Czasopism Naukowych
z zakresu nauk biologicznych, chemicznych, medycznych, rolniczych i leśnych
z dnia 10.12.1999
Spis wg alfabetu
| ID | Tytuł czasopisma | ISSN | Indeksacja | Pkt KBN | |
| w Current Contents | Impact Factor |
||||
| 283 | Acta Agraria et Silvestria Series Agraria | 0065-0919 | nie | 1.0 | |
| 284 | Acta Agraria et Silvestria Series Zootechnica | 0064-0935 | nie | 1.0 | |
| 292 | Acta Agrobotanica | 0065-0951 | nie | 1.0 | |
| 331 | Acta Agrophysica | 1234-4125 | nie | 0.5 | |
| 1 | Acta Angiologica | 1234-950X | nie | 2.0 | |
| 203 | Acta Bio-Optica et Informatica Medica | 1234-5563 | nie | 2.0 | |
| 2 | Acta Biochimica Polonica | 0001-527X | TAK | 0.477 | 8.0 |
| 227 | Acta Biologica Cracoviensia Seria Botanica | 0001-5296 | TAK | 0.167 | 8.0 |
| 228 | Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia | 0001-530X | TAK | 0.000 | 8.0 |
| 3 | Acta Biologica et Medica | 0065-1087 | nie | 0.5 | |
| 294 | Acta Chromatographica | 1233-2356 | nie | 4.0 | |
| 4 | Acta Endoscopica Polona | 0867-4140 | nie | 1.0 | |
| 5 | Acta Haematologica Polonica | 0001-5814 | nie | 4.0 | |
| 341 | Acta Ichthyologica et Piscatoria | 0137-1592 | nie | 3.0 | |
| 6 | Acta Microbiologica Polonica | 0137-1320 | nie | 5.0 | |
| 217 | Acta Mycologica | 0001-625X | nie | 2.0 | |
| 7 | Acta Neurobiologiae Experimentalis | 0065-1400 | TAK | 0.766 | 16.0 |
| 270 | Acta Palaentologica Polonica | 0567-7920 | TAK | 0.270 | 8.0 |
| 8 | Acta Parasitologica | 1230-2821 | TAK | 0.410 | 8.0 |
| 221 | Acta Physiologiae Plantarum | 0137-5881 | TAK | 0.438 | 8.0 |
| 200 | Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica | 1506-2759 | nie | 0.5 | |
| 35 | Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research | 0001-6837 | nie | 5.0 | |
| 10 | Acta Poloniae Toxicologica | 1230-6967 | nie | 4.0 | |
| 222 | Acta Protozoologica | 0065-1583 | TAK | 0.592 | 16.0 |
| 11 | Acta Sexuologica | 1232-4949 | nie | 0.5 | |
| 12 | Acta Societatis Botanicorum Poloniae | 0001-6977 | TAK | 0.229 | 8.0 |
| 13 | Acta Theriologica | 0001-7051 | TAK | 0.552 | 16.0 |
| 14 | Advances in Clinical and Experimental Medicine | 1230-025X | nie | 2.0 | |
| 15 | Akupunktura Polska | 1425-8838 | nie | 0.5 | |
| 16 | Alergia Astma Immunologia | 1427-3101 | nie | 4.0 | |
| 17 | Alkoholizm i Narkomania | 0867-4361 | nie | 1.0 | |
| 18 | Anestezjologia Intensywna Terapia | 0209-1712 | nie | 2.0 | |
| 257 | Animal Science Papers and Reports | 0860-4037 | nie | 4.0 | |
| 19 | Annales Academiae Medicae Bydgostiensis | 0860-2379 | nie | 3.0 | |
| 20 | Annales Academiae Medicae Gedanensis | 0303-4135 | nie | 3.0 | |
| 21 | Annales Academiae Medicae Lodzenensis | 0458-1474 | nie | 1.0 | |
| 22 | Annales Academiae Medicae Silesiensis | 0208-5607 | nie | 1.0 | |
| 185 | Annales Academiae Medicae Stetinensis | 1427-440X | nie | 3.0 | |
| 23 | Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska - Sectio D Medicina | 0066-2240 | nie | 4.0 | |
| 339 | Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska - Sectio DD Medicina Veterinaria | 0301-7737 | nie | 2.0 | |
| 338 | Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska - Sectio EEE Horticultura | 1233-2127 | nie | 3.0 | |
| 24 | Annals of Agricultural and Environmental Medicine | 1232-1966 | nie | 5.0 | |
| 290 | Annals of Agricultural Sciences Series E: Plant Protection | 1505-7216 | nie | 3.0 | |
| 25 | Annals of Diagnostic Paediatric Pathology | 1427-4426 | nie | 4.0 | |
| 26 | Annals of Transplantation | 1425-9524 | nie | 5.0 | |
| 344 | Annals of Warsaw Agricultural University - Agricultural Economics and Rural Sociology | 0208-5720 | nie | 3.0 | |
| 333 | Annals of Warsaw Agricultural University - Agriculture | 0208-5712 | nie | 2.0 | |
| 334 | Annals of Warsaw Agricultural University - Forestry and Wood Technology | 0208-5704 | nie | 2.0 | |
| 345 | Annals of Warsaw Agricultural University - Horticulture | 0208-5747 | nie | 3.0 | |
| 280 | Annals of Warsaw Agricultural University: Land Reclamation | * | nie | 0.5 | |
| 258 | Annual Review of Agricultural Engeneering | 1429-303X | nie | 2.0 | |
| 27 | Antidotum | 1230-0969 | nie | 0.5 | |
| 28 | Aptekarz | 1230-8730 | nie | 0.5 | |
| 295 | Archives of Acoustics | 0137-5075 | nie | 3.0 | |
| 29 | Archives of Perinatal Medicine | 1505-0580 | nie | 4.0 | |
| 30 | Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis | 0004-069X | nie | 5.0 | |
| 31 | Archivum Weterinarium Polonicum | 0079-3647 | nie | 0.5 | |
| 32 | Archiwum Historii i Filozofii Medycyny | 0860-1844 | nie | 0.5 | |
| 33 | Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii | 0324-8267 | nie | 1.0 | |
| 234 | Archiwum Ochrony środowiska / Archives of Environmental Protection | 0324-8461 | nie | 3.0 | |
| 259 | Archiwum Rybactwa Polskiego / Archives o Polish Fisheries | 1230-6428 | nie | 3.0 | |
| 34 | Aromaterapia | 1234-7019 | nie | 0.5 | |
| 239 | Audiofonologia | 0867-7832 | nie | 0.5 | |
| 36 | Balneologia Polska | 0005-4402 | nie | 1.0 | |
| 37 | Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna | 0867-4752 | nie | 0.5 | |
| Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Technika | 0137-7043 | nie | 2.0 | ||
| 202 | Biocybernetics and Biomedical Engineering | 0208-5216 | nie | 3.0 | |
| 193 | Biology of Sport | 0860-021X | TAK | 0.194 | 8.0 |
| 38 | Biotechnologia | 0860-7796 | nie | 2.0 | |
| 346 | Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin | 0373-7837 | nie | 1.0 | |
| 39 | Biuletyn Instytutu Leków | 0867-700X | nie | 1.0 | |
| 40 | Biuletyn Magnezologiczny | 1427-4205 | nie | 1.0 | |
| 343 | Biuletyn Warzywniczy / Bulletin of Vegetable Crops Research Work | 0509-6839 | nie | 2.0 | |
| 41 | Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego | 1428-9180 | nie | 1.0 | |
| 214 | Blok Operacyjny | 1505-3822 | nie | 0.5 | |
| 42 | Bromatologia i Chemia Toksykologiczna | 0365-9445 | nie | 3.0 | |
| 186 | Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine | 0324-8542 | nie | 4.0 | |
| 215 | Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy | 0042-4872 | TAK | 0.487 | 8.0 |
| 271 | Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Chemistry | 0239-7285 | TAK | 0.159 | 8.0 |
| 43 | Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Biological Sciences | 0867-1656 | nie | 0.5 | |
| 196 | Case Reports and Clinical Practice Review | 1507-6164 | nie | 3.0 | |
| 354 | Cellural and Molecular Biology Letters | 1425-8153 | nie | 4.0 | |
| 44 | Central and East European Joournal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery | 1234-9305 | nie | 3.0 | |
| 45 | Central European Journal of Immunology | 1426-3912 | nie | 2.0 | |
| 195 | Chemia Analityczna | 0009-2223 | TAK | 0.542 | 16.0 |
| 235 | Chemia i Inżynieria Ekologiczna | 1231-7098 | nie | 0.5 | |
| 46 | Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska | 0009-479X | nie | 5.0 | |
| 210 | Chirurgia Polska | 1507-5524 | nie | 2.0 | |
| 308 | Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja | 0137-3676 | nie | 0.5 | |
| 47 | Current Pneumology | 1428-2011 | nie | 2.0 | |
| 49 | Człowiek i środowisko | 0137-3617 | nie | 0.5 | |
| 301 | Czasopismo Psychologiczne | 1425-6460 | nie | 1.0 | |
| 48 | Czasopismo Stomatologiczne | 0011-4553 | nie | 5.0 | |
| 50 | Czynniki Ryzyka | 1232-7808 | nie | 1.0 | |
| 267 | Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa | 1507-5516 | nie | 1.0 | |
| 51 | Diabetologia Polska | 1233-4723 | nie | 4.0 | |
| 52 | Diagnostyka Laboratoryjna | 0867-4043 | nie | 3.0 | |
| 303 | Ekonomia i środowisko | 0867-8898 | nie | 0.5 | |
| 307 | Ekonomista | 0013-3205 | nie | 0.5 | |
| 55 | Endokrynologia Polska | 0432-104X | nie | 3.0 | |
| 54 | Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego | 1234-625X | nie | 3.0 | |
| 360 | Engeneering of Biomaterials | 1429-7248 | nie | 2.0 | |
| 56 | Epileptologia | 1230-5294 | nie | 1.0 | |
| 57 | Ergonomia | 0137-4990 | nie | 1.0 | |
| 213 | Farmacja | 1233-2755 | nie | 0.5 | |
| 58 | Farmacja Polska | 0014-8261 | nie | 2.0 | |
| 212 | Farmakoekonomika | 1428-9318 | nie | 0.5 | |
| 59 | Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii | 1234-8279 | nie | 1.0 | |
| 238 | Fibers and Textils in Eastern Europe | 1230-3666 | nie | 0.5 | |
| 60 | Folia Biologica | 0015-5497 | TAK | 0.500 | 8.0 |
| 53 | Folia Cardiologica (dawniej: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca) | 1232-941X | nie | 3.0 | |
| 61 | Folia Histochemica et Cytobiologica | 0015-5586 | TAK | 0.289 | 8.0 |
| 285 | Folia Holticulturae | 0867-1761 | nie | 3.0 | |
| 62 | Folia Medica Cracoviensa | 0015-5616 | nie | 5.0 | |
| 63 | Folia Medica Lodzienensa | 0071-6731 | nie | 0.5 | |
| 64 | Folia Morphologica | 0015-5659 | nie | 5.0 | |
| 65 | Folia Neuropathologica | 0028-3894 | TAK | 0.211 | 8.0 |
| 342 | Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis - Piscaria | 1506-168X | nie | 3.0 | |
| 211 | Forum Kardiologów | 1425-3674 | nie | 0.5 | |
| 336 | Fragmenta Agronomica | 0860-4088 | nie | 2.0 | |
| 66 | Gabinet Prywatny | 1230-4719 | nie | 0.5 | |
| 67 | Gastroenterologia Polska | 1232-9886 | nie | 3.0 | |
| 68 | Gerontologia Polska | 1425-4956 | nie | 2.0 | |
| 69 | Ginekologia Polska | 0017-0011 | nie | 5.0 | |
| 70 | Ginekologia Praktyczna | 1231-6407 | nie | 1.0 | |
| 71 | Hepatologia Polska | 1232-9878 | nie | 2.0 | |
| 209 | Herba Polonica | 0018-0599 | nie | 2.0 | |
| 208 | Higiena Pracy | 1230-3054 | nie | 0.5 | |
| 72 | Homeopatia Polska | 0867-6127 | nie | 0.5 | |
| 224 | Inżynieria Chemiczna i Procesowa | 0208-6425 | TAK | 0.238 | 8.0 |
| 335 | Inżynieria Rolnicza | 1429-7264 | nie | 2.0 | |
| 260 | International Agrophysics | 0236-8722 | nie | 5.0 | |
| 73 | International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health | 1232-1087 | nie | 4.0 | |
| 232 | International Journal of Occupational Safety and Ergonomics | 0623-4621 | nie | 5.0 | |
| 184 | International Review o Allergology and Clinical Immunology | 1232-9142 | nie | 3.0 | |
| 325 | Inzynieria i Ochrona środowiska | 1505-3695 | nie | 1.0 | |
| 261 | Journal of Animal and Feed Sciences | 1230-1388 | TAK | 7.0 | |
| 74 | Journal of Applied Genetics | 1234-1983 | nie | 5.0 | |
| 337 | Journal of Fruit and Ornamental Plant Research | 1231-0948 | nie | 4.0 | |
| 247 | Journal of Human Kinetics dawniej Antropometryka | 0860-9853 | nie | 4.0 | |
| 75 | Journal of Physiology and Pharmacology | 0867-5910 | TAK | 1.114 | 24.0 |
| 286 | Journal of Plant Protection Research | 1427-4345 | nie | 1.0 | |
| 262 | Journal of Water and Land Development | 1429-7426 | nie | 1.0 | |
| 324 | Karbo | 0023-2823 | nie | 3.0 | |
| 76 | Kardiologia Polska | 0022-9032 | nie | 4.0 | |
| 77 | Kliniczna Perinatologia i Ginekologia | 1230-6576 | nie | 2.0 | |
| 78 | Klinika Chorób ZakaŹnych i Zakażenia Szpitalne | 1427-9029 | nie | 1.0 | |
| 79 | Klinika Oczna | 0023-2157 | nie | 5.0 | |
| 248 | Kultura Fizyczna | 0137-7671 | nie | 0.5 | |
| 81 | Kwartalnik Ortopedyczny | 1230-1043 | nie | 2.0 | |
| 84 | Lęk i Depresja | 1425-1426 | nie | 1.0 | |
| 83 | Lekarz Wojskowy | 0024-0745 | nie | 2.0 | |
| 204 | Listy Biometryczne / Biometrical Letters | 0458-0036 | nie | 4.0 | |
| 85 | Magazyn Medyczny | 0867-1818 | nie | 0.5 | |
| 86 | Magazyn Stomatologiczny | 1230-0888 | nie | 0.5 | |
| 87 | Materia Medica Polona | 0025-5246 | nie | 5.0 | |
| 88 | Medical Science Monitor | 1234-1010 | nie | 5.0 | |
| 321 | Medicina Sportiva | 1429-0022 | nie | 3.0 | |
| 90 | Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia | 0025-8601 | nie | 5.0 | |
| 92 | Medycyna Dydaktyka Wychowanie | 0137-6543 | nie | 0.5 | |
| 240 | Medycyna Intensywna i Ratunkowa | 1506-4077 | nie | 2.0 | |
| 93 | Medycyna Manualna | 1428-0604 | nie | 0.5 | |
| 94 | Medycyna Metaboliczna | 1428-1430 | nie | 1.0 | |
| 322 | Medycyna środowiskowa | 1505-7054 | nie | 3.0 | |
| 95 | Medycyna Ogólna | 1234-8856 | nie | 0.5 | |
| 97 | Medycyna Pracy | 0465-5893 | nie | 4.0 | |
| 102 | Medycyna Rodzinna | 1505-3768 | nie | 0.5 | |
| 104 | Medycyna Weterynaryjna | 0025-8628 | TAK | 0.223 | 8.0 |
| 187 | Medycyna Wieku Rozwojowego | 1428-345X | nie | 4.0 | |
| 106 | Mikologia Lekarska | 1232-986X | nie | 4.0 | |
| 107 | Mikrobiologia Medycyna | 1233-6303 | nie | 0.5 | |
| 327 | Nadciśnienie Tętnicze | 1428-5851 | nie | 3.0 | |
| 288 | Natural Fibers / Włókna Naturalne | 1230-4476 | nie | 2.0 | |
| 108 | Nauka | 1231-8515 | nie | 0.5 | |
| 109 | Nefrologia i Dializoterapia Polska | 1429-1029 | nie | 2.0 | |
| 110 | Neurologia Dziecięca | 1230-3690 | nie | 1.0 | |
| 111 | Neurologia i Neurochirurgia Polska | 0028-3843 | nie | 5.0 | |
| 115 | Nowa Stomatologia | 1426-6911 | nie | 0.5 | |
| 116 | Nowiny Lekarskie | 0860-7397 | nie | 1.0 | |
| 117 | Nowotwory | 0029-540X | nie | 3.0 | |
| 352 | Nuclear Medicine Review | 1506-9680 | nie | 3.0 | |
| 326 | Ochrona środowiska | 1230-6169 | nie | 1.0 | |
| 302 | Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów | 1230-7408 | nie | 2.0 | |
| 254 | Okulistyka | 1505-2753 | nie | 1.0 | |
| 201 | Onkologia Polska | 1505-6732 | nie | 1.0 | |
| 309 | Organizacja i Kierowanie | 0137-5466 | nie | 0.5 | |
| 330 | Ortodoncja Współczesna | 1507-286X | nie | 1.0 | |
| 118 | Otolaryngologia Polska | 0030-6657 | nie | 5.0 | |
| 119 | Pediatria Polska | 0031-3939 | nie | 4.0 | |
| 120 | Pediatria Praktyczna | 1230-6568 | nie | 0.5 | |
| 268 | Pediatria Współczesna | 1507-5532 | nie | 1.0 | |
| 121 | Pestycydy | 0208-8703 | nie | 0.5 | |
| 281 | Phytopathologia Polonica | 1230-0462 | nie | 5.0 | |
| 122 | Pielęgniarka i Położna | 0048-4148 | nie | 0.5 | |
| 243 | Pielęgniarstwo 2000 | 1230-5235 | nie | 0.5 | |
| 245 | Pielęgniarstwo Polskie | 0860-8466 | nie | 0.5 | |
| 264 | Plant Breeding and Seed Science | 0018-3040 | nie | 3.0 | |
| 123 | Pneumonologia i Alergologia Polska | 0867-7077 | nie | 5.0 | |
| 364 | Podstawy i Metody Oceny środowiska Pracy | 1231-686X | nie | 2.0 | |
| 312 | Polimery | 0032-2725 | TAK | 0.224 | 8.0 |
| 124 | Polimery w Medycynie | 0370-0747 | nie | 3.0 | |
| 356 | Polish Hand Surgery | 0860-2204 | nie | 1.0 | |
| 236 | Polish Journal of Applied Chemistry | 0867-8928 | nie | 4.0 | |
| 225 | Polish Journal of Chemistry | 0137-5083 | TAK | 0.508 | 16.0 |
| 125 | Polish Journal of Ecology | 1505-2249 | nie | 0.5 | |
| 126 | Polish Journal of Environmental Studies | 1230-1485 | nie | 4.0 | |
| 127 | Polish Journal of Food and Nutrition Sciences | 1230-0322 | nie | 5.0 | |
| 128 | Polish Journal of Medical Physics and Engeneering | 1425-4689 | nie | 1.0 | |
| 129 | Polish Journal of Pathology | 1233-9687 | nie | 5.0 | |
| 130 | Polish Journal of Pharmacology | 1230-6002 | TAK | 0.329 | 8.0 |
| 265 | Polish Journal of Soil Science | 0079-2985 | nie | 4.0 | |
| 199 | Polish Journal of Veterinary Sciences | 1505-1773 | nie | 3.0 | |
| 297 | Polish Psychological Bulletin | 0079-2939 | nie | 1.0 | |
| 131 | Polski Merkuriusz Lekarski | 1426-9686 | TAK | 7.0 | |
| 132 | Polski Przegląd Chirurgiczny | 0032-5432 | nie | 4.0 | |
| 269 | Polski Przegląd Kardiologiczny | 1507-5540 | nie | 3.0 | |
| 133 | Polski Przegląd Radiologii | 0137-7183 | nie | 2.0 | |
| 278 | Polskie Archiwum Hydrobiologii | 0032-3764 | nie | 4.0 | |
| 134 | Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej | 0032-3772 | nie | 5.0 | |
| 304 | Pomiary, Automatyka, Robotyka | 1427-9126 | nie | 0.5 | |
| 242 | Postępy Medycyny Społecznej | 1429-2823 | nie | 0.5 | |
| 139 | Postępy Nauk Medycznych | 0860-6196 | nie | 0.5 | |
| 291 | Postępy Nauk Rolniczych | 0032-5547 | nie | 1.0 | |
| 141 | Postępy Rehabilitacji | 0860-6161 | nie | 1.0 | |
| 142 | Poznańska Stomatologia | 0209-3932 | nie | 0.5 | |
| 289 | Prace i Materiały Zootechniczne | 0137-1649 | nie | 1.0 | |
| 350 | Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa - Seria A | 0369-9870 | nie | 4.0 | |
| 293 | Prawo i Medycyna | 1506-8757 | nie | 1.0 | |
| 320 | Problems of Forensic Sciences / Z Zagadnień Nauk Sadowych | 1230-7483 | nie | 4.0 | |
| 143 | Problemy Higieny | 0860-0309 | nie | 0.5 | |
| 144 | Problemy HIV i AIDS | 1234-9496 | nie | 1.0 | |
| 348 | Problemy Inżynierii Rolniczej | 1231-0093 | nie | 3.0 | |
| 355 | Problemy Kryminalistyki | 0552-2153 | nie | 1.0 | |
| 145 | Problemy Lekarskie | 0478-3824 | nie | 1.0 | |
| 146 | Problemy Medycyny Nuklearnej | 0860-3405 | nie | 1.0 | |
| 244 | Problemy Pielegniarstwa | 1233-9989 | nie | 0.5 | |
| 147 | Problemy Rodziny | 0552-2234 | nie | 0.5 | |
| 148 | Problemy Techniki w Medycynie | 0370-2219 | nie | 0.5 | |
| 149 | Problemy Terapii Monitorowanej | 0867-6348 | nie | 1.0 | |
| 150 | Promocja Zdrowia Nauki Społeczne i Medycyna | 1232-7638 | nie | 0.5 | |
| 151 | Protetyka Stomatologiczna | 0033-1783 | nie | 4.0 | |
| 154 | Przegląd Antropologiczny | 0033-2003 | nie | 2.0 | |
| 152 | Przegląd Dermatologiczny | 0033-2526 | nie | 4.0 | |
| 305 | Przegląd Elektrotechniczny | 0033-2097 | nie | 0.5 | |
| 153 | Przegląd Epidemiologiczny | 0033-2100 | nie | 4.0 | |
| 252 | Przegląd Filozoficzny | 1230-1493 | nie | 2.0 | |
| 219 | Przegląd Flebologiczny | 1232-7174 | nie | 3.0 | |
| 155 | Przegląd Lekarski | 0033-2240 | nie | 5.0 | |
| 156 | Przegląd Pediatryczny | 0137-723X | nie | 4.0 | |
| 358 | Przegląd Psychologiczny | 0048-5675 | nie | 1.0 | |
| 157 | Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego | 1230-5871 | nie | 3.0 | |
| 299 | Przegląd Włókienniczy | 0033-2410 | nie | 0.5 | |
| 158 | Przegląd Zoologiczny | 0033-247X | nie | 0.5 | |
| 156 | Przeglad Pediatryczny | 0137-723X | nie | 2.0 | |
| 226 | Przemysł Chemiczny | 0033-2496 | TAK | 0.119 | 8.0 |
| 353 | Przemysł Spożywczy | * | nie | 2.0 | |
| 159 | Psychiatria Polska | 0033-2674 | nie | 4.0 | |
| 363 | Psychoonkologia | 1429-8538 | nie | 1.0 | |
| 160 | Psychoterapia | 0239-4170 | nie | 1.0 | |
| 161 | Quintessence dla lekarzy stomatologów | 0944-3010 | nie | 2.0 | |
| 164 | Reports of Practical Oncology | 1507-1367 | nie | 2.0 | |
| 162 | Ratownictwo Polskie | 1232-0242 | nie | 0.5 | |
| 165 | Reumatologia | 0034-6233 | nie | 4.0 | |
| 166 | Rocznik Medyczny | 1230-8013 | nie | 2.0 | |
| 220 | Rocznik Psychogeriatryczny | 1505-7577 | nie | 1.0 | |
| 167 | Roczniki AMB | 0067-6489 | nie | 3.0 | |
| 347 | Roczniki Gleboznawcze / Soil Science Annual | 0080-3642 | nie | 1.0 | |
| 349 | Roczniki Nauk Rolniczych | 0080-3715 | nie | 1.0 | |
| 287 | Roczniki Nauk Rolniczych Seria A: Produkcja Roślinna | 0080-3650 | nie | 1.0 | |
| 229 | Roczniki Naukowe AWF | 0137-2912 | nie | 1.0 | |
| 282 | Roczniki Naukowe Zootechniki / Annals of Animal Science | 0137-1657 | nie | 1.0 | |
| 168 | Roczniki Państwowego Zakładu Higieny | 0035-7715 | nie | 4.0 | |
| 351 | Rośliny Oleiste / Oilseed Crops | 1233-8273 | nie | 2.0 | |
| 169 | Seksuologia | 1230-3674 | nie | 0.5 | |
| 329 | Stomatologia Współczesna | 1231-3254 | nie | 2.0 | |
| 237 | Studia Psychologiczne | 0081-685X | nie | 2.0 | |
| 253 | Studies of Human Ecology | 0324-8666 | nie | 5.0 | |
| 171 | Surgery in Childhood International | 1230-5545 | nie | 2.0 | |
| 172 | Sztuka Leczenia | 1234-71-75 | nie | 0.5 | |
| 300 | Techniczne Wyroby Włókiennicze | 1230-7491 | nie | 0.5 | |
| 173 | Terapia | 1230-3917 | nie | 0.5 | |
| 174 | Terapia i Leki | 0137-9887 | nie | 1.0 | |
| 251 | Trening | 1231-997X | nie | 0.5 | |
| 266 | Udar Mózgu | 1505-6740 | nie | 0.5 | |
| 231 | Ultrasonografia | 0867-3845 | nie | 4.0 | |
| 175 | Urologia Polska | 0500-7208 | nie | 2.0 | |
| 176 | Videochirurgia | 1427-0803 | nie | 2.0 | |
| 359 | Wiadomości Ekologiczne | 0013-2969 | nie | 1.0 | |
| 177 | Wiadomości Lekarskie | 0043-5147 | TAK | 7.0 | |
| 178 | Wiadomości Parazytologiczne | 0043-5163 | nie | 4.0 | |
| 241 | Wiadomości Psychiatryczne | 1505-7429 | nie | 0.5 | |
| 306 | Wiadomości Statystyczne | 0043-518X | nie | 0.5 | |
| 179 | Wiadomości Zielarskie | 0137-3838 | nie | 0.5 | |
| 180 | Współczesna Onkologia | 1428-2526 | nie | 1.0 | |
| 246 | Wychowanie Fizyczne i Sport | 0043-9630 | nie | 2.0 | |
| 250 | Wychowanie Fizyczne i Zdrowie | 0860-8075 | nie | 0.5 | |
| 332 | Zagadnienia Ekonomiki Rolnej | 0044-1600 | nie | 0.5 | |
| 182 | Zdrowie Publiczne | 0044-2011 | nie | 1.0 | |
| 230 | Zeszyty Metodyczne AWF | 0860-0279 | nie | 0.5 | |
| 181 | Zrowie Psychiczne | 0044-2003 | nie | 0.5 | |
| 183 | Żywienie Człowieka i Metabolizm | 0209-164X | nie | 2.0 | |
| 357 | Żywienie Człowieka a Zdrowie | 1425-5774 | nie | 0.5 | |
Ranking Polskich Czasopism Poglądowo-Edukacyjnych
Spis wg. Punktacji
| ID | Tytuł Czasopisma | ISSN | Pkt KBN |
| 135 | Postępy Biochemii | 0032-5422 | 5.0 |
| 136 | Postępy Biologii Komórki | 0324-833X | 5.0 |
| 138 | Postepy Mikrobiologii | 0079-4552 | 4.0 |
| 323 | Wiadomości Chemiczne | 0043-5164 | 4.0 |
| 140 | Postępy Psychiatrii i Neurologii | 1230-2813 | 4.0 |
| 137 | Postepy Higieny i Medycyny Doświadczalnej | 0032-5449 | 4.0 |
| 91 | Medycyna 2000 | * | 1.0 |
| 101 | Medycyna Praktyczna - Zakażenia | * | 1.0 |
| 163 | Rehabilitacja Medyczna | 1427-9622 | 1.0 |
| 114 | Nowa Pediatria | 1428-1848 | 1.0 |
| 313 | Medipress Choroby Układu Oddechowego | 1420-6641 | 1.0 |
| 317 | Medipess Kardiologia | 1420-4975 | 1.0 |
| 316 | Medipress Ginekologia - Położnictwo | 1420-4983 | 1.0 |
| 318 | Medipress Pediatria | 1420-4967 | 1.0 |
| 315 | Medipress Gastroenterologia | 1420-6587 | 1.0 |
| 314 | Medipress Dermatologia | 1420-6595 | 1.0 |
| 319 | Medipress Psychiatria Neurologia | 1422-2388 | 1.0 |
| 113 | Nowa Medycyna | 1233-5991 | 0.5 |
| 98 | Medycyna Praktyczna | 0867-499X | 0.5 |
| 112 | Nowa Klinika | 1231-3025 | 0.5 |
| 99 | Medycyna Praktyczna - Chirurgia | 1428-2712 | 0.5 |
| 100 | Medycyna Praktyczna - Ultrasonografia | 1429-4966 | 0.5 |
| 80 | Klinika Pediatryczna | 1230-7637 | 0.5 |
| 96 | Medycyna po Dyplomie | 1231-1812 | 0.5 |
| 82 | Lekarz Rodzinny | 1426-2088 | 0.5 |